楼盘户型 | 暂无数据 |
开盘时间 | |
交房时间 | |
开发商 | 龙光地产 |
楼盘地址 | 五象大道399号龙光国际广场A座 |
售楼处地址 |
占地面积 | 暂无资料 |
建筑面积 | 暂无资料 |
容积率 | 暂无资料 |
绿化率 | 暂无资料 |
规划户数 | 暂无资料 |
车位数 | 暂无资料 |
产权年限 | 暂无资料 |
装修情况 | 精装 |
物业公司 | 暂无资料 |
物业费 | 暂无资料 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-11-07 | 20000 | ||
2023-11-07 | 15000 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。